Voting Agreement
How often council members vote together on non-unanimous decisions
| Welsch | 77 | 81 | 82 | 71 | 71 | 72 | 67 | 67 | 64 | 61 | 59 | 57 | 60 | 61 | 58 | 56 | 55 | 55 | 54 | 52 | 50 | 54 | 51 | 48 | 47 | 46 | 44 | 47 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 33 | 31 | 35 | 31 | 31 | 29 | |
| Porterfield | 77 | 89 | 83 | 82 | 83 | 85 | 83 | 79 | 63 | 76 | 74 | 64 | 72 | 74 | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 67 | 65 | 63 | 58 | 56 | 56 | 63 | 64 | 52 | 46 | 59 | 55 | 50 | 55 | 44 | 38 | 46 | 39 | 37 | 32 | |
| Sepulveda | 81 | 89 | 88 | 84 | 86 | 89 | 80 | 83 | 65 | 78 | 72 | 60 | 74 | 78 | 70 | 71 | 68 | 71 | 73 | 67 | 66 | 68 | 60 | 60 | 58 | 64 | 60 | 55 | 51 | 59 | 57 | 53 | 48 | 46 | 43 | 42 | 36 | 41 | 36 | |
| Vo | 82 | 83 | 88 | 84 | 87 | 85 | 82 | 84 | 66 | 81 | 75 | 58 | 78 | 79 | 76 | 75 | 73 | 73 | 74 | 69 | 69 | 71 | 68 | 64 | 61 | 65 | 64 | 65 | 58 | 62 | 61 | 53 | 51 | 56 | 50 | 50 | 37 | 44 | 40 | |
| Benedict | 71 | 82 | 84 | 84 | 84 | 87 | 95 | 86 | 64 | 86 | 86 | 64 | 78 | 80 | 78 | 79 | 71 | 80 | 78 | 75 | 73 | 71 | 71 | 69 | 65 | 74 | 69 | 57 | 54 | 67 | 63 | 58 | 50 | 54 | 51 | 53 | 43 | 46 | 41 | |
| Gadd | 71 | 83 | 86 | 87 | 84 | 92 | 83 | 86 | 59 | 85 | 86 | 70 | 82 | 86 | 83 | 78 | 77 | 79 | 82 | 79 | 78 | 77 | 71 | 70 | 72 | 79 | 71 | 63 | 61 | 72 | 70 | 65 | 58 | 62 | 53 | 58 | 46 | 52 | 45 | |
| Suara | 72 | 85 | 89 | 85 | 87 | 92 | 89 | 91 | 64 | 85 | 78 | 72 | 88 | 88 | 85 | 78 | 75 | 80 | 84 | 78 | 77 | 77 | 72 | 71 | 71 | 78 | 71 | 63 | 57 | 70 | 66 | 62 | 51 | 55 | 52 | 54 | 46 | 48 | 46 | |
| Parker | 67 | 83 | 80 | 82 | 95 | 83 | 89 | 85 | 62 | 88 | 89 | 69 | 82 | 82 | 81 | 77 | 79 | 81 | 80 | 79 | 75 | 73 | 75 | 70 | 70 | 77 | 74 | 61 | 56 | 71 | 68 | 64 | 59 | 60 | 54 | 59 | 53 | 53 | 46 | |
| Harrell | 67 | 79 | 83 | 84 | 86 | 86 | 91 | 85 | 69 | 87 | 82 | 61 | 79 | 83 | 80 | 82 | 76 | 82 | 82 | 76 | 77 | 75 | 72 | 71 | 69 | 77 | 75 | 66 | 60 | 71 | 67 | 62 | 64 | 62 | 57 | 56 | 43 | 52 | 48 | |
| Kimbrough | 64 | 63 | 65 | 66 | 64 | 59 | 64 | 62 | 69 | 57 | 57 | 42 | 65 | 63 | 58 | 59 | 63 | 55 | 55 | 51 | 51 | 57 | 48 | 54 | 48 | 49 | 50 | 61 | 56 | 51 | 46 | 47 | 43 | 53 | 54 | 45 | 40 | 53 | 49 | |
| Evans-Segall | 61 | 76 | 78 | 81 | 86 | 85 | 85 | 88 | 87 | 57 | 85 | 71 | 82 | 84 | 80 | 80 | 78 | 85 | 87 | 83 | 83 | 76 | 78 | 73 | 77 | 83 | 81 | 66 | 65 | 80 | 76 | 71 | 70 | 68 | 61 | 66 | 53 | 58 | 52 | |
| Capp | 59 | 74 | 72 | 75 | 86 | 86 | 78 | 89 | 82 | 57 | 85 | 70 | 77 | 82 | 82 | 82 | 81 | 79 | 81 | 83 | 79 | 80 | 78 | 74 | 73 | 79 | 76 | 61 | 62 | 75 | 71 | 68 | 65 | 66 | 60 | 64 | 52 | 57 | 51 | |
| Bradford | 57 | 64 | 60 | 58 | 64 | 70 | 72 | 69 | 61 | 42 | 71 | 70 | 68 | 70 | 71 | 65 | 65 | 67 | 69 | 72 | 70 | 71 | 71 | 70 | 75 | 73 | 66 | 62 | 55 | 68 | 64 | 67 | 60 | 57 | 57 | 61 | 61 | 53 | 57 | |
| Lee | 60 | 72 | 74 | 78 | 78 | 82 | 88 | 82 | 79 | 65 | 82 | 77 | 68 | 85 | 85 | 78 | 80 | 81 | 88 | 79 | 81 | 81 | 76 | 80 | 73 | 80 | 78 | 80 | 74 | 75 | 75 | 74 | 63 | 74 | 71 | 66 | 60 | 64 | 60 | |
| Preptit | 61 | 74 | 78 | 79 | 80 | 86 | 88 | 82 | 83 | 63 | 84 | 82 | 70 | 85 | 85 | 84 | 81 | 88 | 88 | 82 | 82 | 83 | 81 | 79 | 78 | 84 | 79 | 80 | 74 | 80 | 75 | 72 | 69 | 72 | 69 | 69 | 63 | 64 | 62 | |
| Cash | 58 | 69 | 70 | 76 | 78 | 83 | 85 | 81 | 80 | 58 | 80 | 82 | 71 | 85 | 85 | 83 | 83 | 84 | 86 | 85 | 86 | 88 | 86 | 87 | 81 | 85 | 79 | 70 | 72 | 81 | 78 | 76 | 72 | 75 | 72 | 73 | 65 | 65 | 62 | |
| Hill | 56 | 69 | 71 | 75 | 79 | 78 | 78 | 77 | 82 | 59 | 80 | 82 | 65 | 78 | 84 | 83 | 80 | 84 | 86 | 83 | 86 | 85 | 84 | 79 | 79 | 84 | 83 | 69 | 67 | 80 | 77 | 76 | 74 | 77 | 73 | 68 | 63 | 65 | 63 | |
| Taylor | 55 | 71 | 68 | 73 | 71 | 77 | 75 | 79 | 76 | 63 | 78 | 81 | 65 | 80 | 81 | 83 | 80 | 83 | 84 | 78 | 80 | 81 | 81 | 80 | 78 | 81 | 84 | 73 | 69 | 79 | 80 | 78 | 74 | 76 | 73 | 71 | 68 | 69 | 65 | |
| Toombs | 55 | 71 | 71 | 73 | 80 | 79 | 80 | 81 | 82 | 55 | 85 | 79 | 67 | 81 | 88 | 84 | 84 | 83 | 88 | 88 | 87 | 84 | 84 | 79 | 82 | 90 | 90 | 73 | 75 | 85 | 85 | 80 | 77 | 77 | 74 | 75 | 66 | 69 | 67 | |
| Ewing | 54 | 71 | 73 | 74 | 78 | 82 | 84 | 80 | 82 | 55 | 87 | 81 | 69 | 88 | 88 | 86 | 86 | 84 | 88 | 86 | 88 | 89 | 85 | 85 | 84 | 90 | 89 | 80 | 75 | 90 | 87 | 82 | 84 | 77 | 73 | 78 | 70 | 69 | 68 | |
| Horton | 52 | 67 | 67 | 69 | 75 | 79 | 78 | 79 | 76 | 51 | 83 | 83 | 72 | 79 | 82 | 85 | 83 | 78 | 88 | 86 | 86 | 85 | 91 | 85 | 89 | 93 | 86 | 72 | 73 | 90 | 85 | 81 | 78 | 80 | 73 | 77 | 70 | 73 | 68 | |
| Allen | 50 | 65 | 66 | 69 | 73 | 78 | 77 | 75 | 77 | 51 | 83 | 79 | 70 | 81 | 82 | 86 | 86 | 80 | 87 | 88 | 86 | 89 | 91 | 83 | 85 | 89 | 88 | 74 | 71 | 90 | 87 | 84 | 84 | 83 | 78 | 78 | 72 | 71 | 69 | |
| Cortese | 54 | 63 | 68 | 71 | 71 | 77 | 77 | 73 | 75 | 57 | 76 | 80 | 71 | 81 | 83 | 88 | 85 | 81 | 84 | 89 | 85 | 89 | 89 | 87 | 83 | 87 | 87 | 82 | 73 | 87 | 81 | 82 | 80 | 79 | 76 | 79 | 73 | 72 | 76 | |
| Kupin | 51 | 58 | 60 | 68 | 71 | 71 | 72 | 75 | 72 | 48 | 78 | 78 | 71 | 76 | 81 | 86 | 84 | 81 | 84 | 85 | 91 | 91 | 89 | 88 | 93 | 92 | 85 | 79 | 71 | 91 | 85 | 82 | 80 | 80 | 78 | 78 | 76 | 75 | 74 | |
| Evans | 48 | 56 | 60 | 64 | 69 | 70 | 71 | 70 | 71 | 54 | 73 | 74 | 70 | 80 | 79 | 87 | 79 | 80 | 79 | 85 | 85 | 83 | 87 | 88 | 88 | 87 | 81 | 78 | 71 | 85 | 82 | 81 | 75 | 79 | 81 | 78 | 75 | 73 | 72 | |
| Huffman | 47 | 56 | 58 | 61 | 65 | 72 | 71 | 70 | 69 | 48 | 77 | 73 | 75 | 73 | 78 | 81 | 79 | 78 | 82 | 84 | 89 | 85 | 83 | 93 | 88 | 93 | 85 | 74 | 71 | 91 | 86 | 85 | 81 | 82 | 78 | 81 | 80 | 76 | 74 | |
| Gregg | 46 | 63 | 64 | 65 | 74 | 79 | 78 | 77 | 77 | 49 | 83 | 79 | 73 | 80 | 84 | 85 | 84 | 81 | 90 | 90 | 93 | 89 | 87 | 92 | 87 | 93 | 93 | 77 | 73 | 94 | 90 | 89 | 84 | 83 | 80 | 82 | 81 | 78 | 76 | |
| Gamble | 44 | 64 | 60 | 64 | 69 | 71 | 71 | 74 | 75 | 50 | 81 | 76 | 66 | 78 | 79 | 79 | 83 | 84 | 90 | 89 | 86 | 88 | 87 | 85 | 81 | 85 | 93 | 77 | 74 | 91 | 94 | 91 | 88 | 85 | 81 | 83 | 78 | 78 | 76 | |
| Styles | 47 | 52 | 55 | 65 | 57 | 63 | 63 | 61 | 66 | 61 | 66 | 61 | 62 | 80 | 80 | 70 | 69 | 73 | 73 | 80 | 72 | 74 | 82 | 79 | 78 | 74 | 77 | 77 | 76 | 77 | 75 | 75 | 80 | 86 | 83 | 79 | 77 | 78 | 80 | |
| Ellis | 42 | 46 | 51 | 58 | 54 | 61 | 57 | 56 | 60 | 56 | 65 | 62 | 55 | 74 | 74 | 72 | 67 | 69 | 75 | 75 | 73 | 71 | 73 | 71 | 71 | 71 | 73 | 74 | 76 | 73 | 75 | 77 | 77 | 85 | 84 | 74 | 69 | 77 | 79 | |
| Spain | 41 | 59 | 59 | 62 | 67 | 72 | 70 | 71 | 71 | 51 | 80 | 75 | 68 | 75 | 80 | 81 | 80 | 79 | 85 | 90 | 90 | 90 | 87 | 91 | 85 | 91 | 94 | 91 | 77 | 73 | 91 | 88 | 87 | 86 | 80 | 84 | 82 | 80 | 79 | |
| Nash | 39 | 55 | 57 | 61 | 63 | 70 | 66 | 68 | 67 | 46 | 76 | 71 | 64 | 75 | 75 | 78 | 77 | 80 | 85 | 87 | 85 | 87 | 81 | 85 | 82 | 86 | 90 | 94 | 75 | 75 | 91 | 95 | 90 | 89 | 84 | 86 | 87 | 82 | 81 | |
| Rutherford | 38 | 50 | 53 | 53 | 58 | 65 | 62 | 64 | 62 | 47 | 71 | 68 | 67 | 74 | 72 | 76 | 76 | 78 | 80 | 82 | 81 | 84 | 82 | 82 | 81 | 85 | 89 | 91 | 75 | 77 | 88 | 95 | 90 | 87 | 87 | 87 | 87 | 85 | 84 | |
| Weiner | 36 | 55 | 48 | 51 | 50 | 58 | 51 | 59 | 64 | 43 | 70 | 65 | 60 | 63 | 69 | 72 | 74 | 74 | 77 | 84 | 78 | 84 | 80 | 80 | 75 | 81 | 84 | 88 | 80 | 77 | 87 | 90 | 90 | 93 | 89 | 89 | 88 | 86 | 88 | |
| Druffel | 33 | 44 | 46 | 56 | 54 | 62 | 55 | 60 | 62 | 53 | 68 | 66 | 57 | 74 | 72 | 75 | 77 | 76 | 77 | 77 | 80 | 83 | 79 | 80 | 79 | 82 | 83 | 85 | 86 | 85 | 86 | 89 | 87 | 93 | 93 | 92 | 90 | 90 | 89 | |
| Benton | 31 | 38 | 43 | 50 | 51 | 53 | 52 | 54 | 57 | 54 | 61 | 60 | 57 | 71 | 69 | 72 | 73 | 73 | 74 | 73 | 73 | 78 | 76 | 78 | 81 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 80 | 84 | 87 | 89 | 93 | 90 | 91 | 89 | 91 | |
| Hancock | 35 | 46 | 42 | 50 | 53 | 58 | 54 | 59 | 56 | 45 | 66 | 64 | 61 | 66 | 69 | 73 | 68 | 71 | 75 | 78 | 77 | 78 | 79 | 78 | 78 | 81 | 82 | 83 | 79 | 74 | 84 | 86 | 87 | 89 | 92 | 90 | 91 | 92 | 96 | |
| Johnston | 31 | 39 | 36 | 37 | 43 | 46 | 46 | 53 | 43 | 40 | 53 | 52 | 61 | 60 | 63 | 65 | 63 | 68 | 66 | 70 | 70 | 72 | 73 | 76 | 75 | 80 | 81 | 78 | 77 | 69 | 82 | 87 | 87 | 88 | 90 | 91 | 91 | 97 | 97 | |
| Eslick | 31 | 37 | 41 | 44 | 46 | 52 | 48 | 53 | 52 | 53 | 58 | 57 | 53 | 64 | 64 | 65 | 65 | 69 | 69 | 69 | 73 | 71 | 72 | 75 | 73 | 76 | 78 | 78 | 78 | 77 | 80 | 82 | 85 | 86 | 90 | 89 | 92 | 97 | 99 | |
| Webb | 29 | 32 | 36 | 40 | 41 | 45 | 46 | 46 | 48 | 49 | 52 | 51 | 57 | 60 | 62 | 62 | 63 | 65 | 67 | 68 | 68 | 69 | 76 | 74 | 72 | 74 | 76 | 76 | 80 | 79 | 79 | 81 | 84 | 88 | 89 | 91 | 96 | 97 | 99 |
Agreement:<60%60s70s80s90%+








































