
DISTRICT 3
Jennifer Gamble
Parkwood - Union Hill · 2nd term · First elected 2019
Share
C
Mixed funding sources
73% local, 9% out of state.
92
Unique Contributors
$492
Avg. Donation
Contribution Sources
Total Contributions
$60,991
12%
61%
District: $7,593(12%)
Nashville: $37,151(61%)
Tennessee: $5,942(10%)
Out of State: $5,670(9%)
Unknown: $4,635(8%)
By Contributor Type
Individuals$28,909
Political[+]$13,703
Business$9,448
Unknown$4,635
Self-Funded$4,295
Itemized Contributions (2023 Election)
Showing$60,991
| Date ↕ | Contributor ↕ | Location ↕ | Amount ↓ |
|---|---|---|---|
| Jul 6, 2023 | A Better Nashville PAC(1/2) | Nashville | $5,000 |
| Jun 15, 2023 | John C. | Nashville | $1,800 |
| Jul 18, 2023 | Delisa G. | Tennessee | $1,747 |
| May 29, 2024 | One Community & Titans Foundation | Nashville | $1,500 |
| May 3, 2024 | Rogers Group | Tennessee | $1,500 |
| Jun 15, 2023 | Tony C. | Nashville | $1,500 |
| Jun 15, 2023 | Jerry Maynard Group | Nashville | $1,500 |
| May 3, 2023 | Michael R. | Nashville | $1,500 |
| Mar 23, 2023 | FifthGen Nashville LLC | Nashville | $1,500 |
| Jun 30, 2023 | Unitemized Contributions (Q2 2023) | Unknown | $1,291 |
| Showing 10 of 124 | $60,991 | ||
Note: This data reflects contributions from DCEC filings. Donations of $100 or less are reported as unitemized and appear as a lump sum without donor details.
Data sourced from Davidson County Election Commission. Last updated: February 27, 2026
